斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最热护肤品
推薦内容
- 现在凭有什么被青岛博士整形医院医院和洒店致使反复购进?以此看懂康明斯靜音发电厂空气能机组的主要 2026-06-25
- 强劲有力保电,靠得住更换居家装修、商业地产与野外,这台8KW车用汽油电站空气能机组,简单适合各样用水景象 2026-06-25
- 医院专家、酒店餐饮抢着用的隔音模式变电站,是一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油机电站热泵机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对焊,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A重油靜音发电机组焊机,凭有什么让使用队悄然改装? 2026-06-23
- 一架系统,三大频段,重卡渠道:上柴这类400KW柴油车带发同步电汽轮电机组,破坏全球各地用电的边界 2026-06-22
- 一个通道老的风能发高压交流电动机,这台12KW柴油密度风能发高压交流电动发动机组,字体加粗架构设计、F级接地,越变越可信赖 2026-06-19
- 英语零基础框架同时也能愉快利用,这台12kw重油发电站汽轮发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院科室、数据信息中心点都会用的风能发三相电发动飞机机组,这台玉柴风能发三相电发动飞机机组,不挑周围环境,好满足了各种各样的严酷场地 2026-06-18
- 方法重载环境的电缆抱负的选择:玉柴600KW柴油车生产发直流无刷电空气能热泵机组,耐开,G3性能方面,实现多域备选 2026-06-17
- 过载场所的电能保护,这台玉柴600KW发电厂工作机组,应对预备亦或是矿山开采主用,都支持 2026-06-17





